| ImmoNr | 1020 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche |
| PLZ | 27753 |
| Ort | Delmenhorst |
| Land | Deutschland |
| Verkaufsfläche | 165 m² |
| Gewerbefläche | 165 m² |
| Boden | Nach Mieterwunsch |
| Kaltmiete | 3.300 € |
| Währung | € |
| Kaution | 9.900 € |
| ImmoNr | 1020 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Verkaufsfläche | PLZ | 27753 |
| Ort | Delmenhorst | Land | Deutschland |
| Verkaufsfläche | 165 m² | Gewerbefläche | 165 m² |
| Boden | Nach Mieterwunsch | Kaltmiete | 3.300 € |
| Währung | € | Kaution | 9.900 € |
Exklusiver Neubau in der "Stedinger Straße" in Delmenhorst.
Ab dem 01.11.2025 oder später sind Gewerbeflächen zu vermieten.
Nutzbar sind die Gewerbeflächen z.B. als:
• Einzelhandel
• Büro
• Friseur
• Praxis
uvm...
• Ausstattung nach Wunsch
• Barrierefrei
Die Gewerbeflächen sind teilbar von 55m² - 165m². Der Mietpreis der Gewerbeflächen ist abhängig von Lage, Fläche und Ausbauzustand.
Keine Vergnügungsstätten!
Es werden nur Anfragen mit vollständigem Namen und Anschrift beantwortet!
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.10.2031
Endenergiebedarf: 17.36 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
Endenergiebedarf (Wärme): 9.60 kWh/(m²*a)
| Baujahr | 2024 |
| Zustand | Erstbezug |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 31.10.2031 |
| Endenergiebedarf | 17,36 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
| wesentlicher Energieträger | Erdwärme |
| Endenergiebedarf (Wärme) | 9,6 kWh/(m²a) |
Der Neubau befindet sich an der Kreuzung einer stark frequentierten Hauptstraße. In unmittelbarer Nähe befinden sich eine Aral-Tankstelle und eine JET-Tankstelle. Kaufland ist fußläufig in wenigen Minuten erreichbar.
Zurzeit befindet sich der Neubau noch im Rohbau. Entsprechende Wünsche zur Ausstattung können berücksichtigt werden.