ImmoNr | 1043 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 27753 |
Ort | Delmenhorst / Ströhen |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 66 m² |
Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Erdwärme |
Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Kaltmiete | 860 € |
Nebenkosten | 130 € |
Warmmiete | 990 € |
Währung | € |
Kaution | 2.580 € |
ImmoNr | 1043 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 27753 |
Ort | Delmenhorst / Ströhen | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 66 m² | Anzahl Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Befeuerung | Erdwärme | Heizungsart | Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Kaltmiete | 860 € |
Nebenkosten | 130 € | Warmmiete | 990 € |
Währung | € | Kaution | 2.580 € |
In der Stedinger Straße, im nördlichen Zentrum von Delmenhorst, steht ein hochwertiger Neubau nach KfW-Effizienzhaus-Standard 40 EE zur Vermietung. Ab dem 01.08.2025 stehen insgesamt 20 moderne 1- bis 2,5- Zimmer-Wohnungen im Erstbezug zur Verfügung – ideal für Singles oder Paare.
Ausstattung & Highlights:
• Erstbezug
• Barrierefrei
• Aufzug
• Einbauküche: monatliche Nutzungspauschale 60 €
• PKW-Stellplätze im Innenhof anmietbar für 30 €/Monat
• Abschließbarer Abstellraum für Fahrräder etc.
• Zentrale Lage mit fußläufig erreichbaren Einkaufsmöglichkeiten
• Bushaltestelle und Tankstelle in unmittelbarer Nähe
Weitere Informationen:
• Staffelmiete: jährlich 25 €
• Mindestmietdauer: 2 Jahre
• Haustiere: nicht gestattet
• Mietvertrag: Haus & Grund
Die Wohnungen im Überblick:
Erdgeschoss
• Wohnung 1 | 66,23m² | Kaltmiete: 860€ | NK: 130€
• Wohnung 2 | 43,14m² | Kaltmiete: 600€ | NK: 120€
• Wohnung 3 | 68,55m² | Kaltmiete: 890€ | NK: 130€
• Wohnung 4 | 43,90m² | Kaltmiete: 615€ | NK: 120€
1. Obergeschoss
• Wohnung 5 | 43,14m² | Kaltmiete: 640€ | NK: 120€
• Wohnung 6 | 66,23m² | Kaltmiete: 950€ | NK: 130€
• Wohnung 7 | 55,66m² | Kaltmiete: 730€ | NK: 120€
• Wohnung 8 | 43,90m² | Kaltmiete: 640€ | NK: 120€
• Wohnung 9 | 68,55m² | Kaltmiete: 960€ | NK: 130€
• Wohnung 10 | 55,30m² | Kaltmiete: 720€ | NK: 120€
• Wohnung 11 | 57,35m² | Kaltmiete: 740€ | NK: 120€
2. Obergeschoss
• Wohnung 12 | 43,14m² | Kaltmiete: 650€ | NK: 120€
• Wohnung 13 | 66,23m² | Kaltmiete: 960€ | NK: 130€
• Wohnung 14 | 55,66m² | Kaltmiete: 740€ | NK: 120€
• Wohnung 15 | 43,90m² | Kaltmiete: 650€ | NK: 120€
• Wohnung 16 | 68,55m² | Kaltmiete: 970€ | NK: 130€
• Wohnung 17 | 55,30m² | Kaltmiete: 730€ | NK: 120€
• Wohnung 18 | 57,35m² | Kaltmiete: 750€ | NK: 120€
Dachgeschoss/Penthouse
• Wohnung 19 | 64,37m² | Kaltmiete: 970€ | NK: 130€
• Wohnung 20 | 64,37m² | Kaltmiete: 970€ | NK: 130€
Vor der Vermietung werden benötigt:
• Schufa-Auskunft
• Verdienstbescheinigung
• Selbstauskunft
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.10.2031
Endenergiebedarf: 9.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2021
Wesentlicher Energieträger: Erdwärme
Klasse: A+
Baujahr | 2025 |
Zustand | Erstbezug |
Energieausweis | Bedarfsausweis |
Energieausweis gültig bis | 31.10.2031 |
Endenergiebedarf | 9,6 kWh/(m²a) |
Baujahr lt. Energieausweis | 2021 |
wesentlicher Energieträger | Erdwärme |