| ImmoNr | 1075 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 27749 |
| Ort | Delmenhorst |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 84 m² |
| Nutzfläche | 15 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 840 € |
| Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 1.020 € |
| Heizkosten | 60 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.040 € |
| ImmoNr | 1075 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 27749 |
| Ort | Delmenhorst | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 84 m² |
| Nutzfläche | 15 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Terrasse | Ja |
| Kaltmiete | 840 € | Nebenkosten | 120 € |
| Warmmiete | 1.020 € | Heizkosten | 60 € |
| Währung | € | Kaution | 2.040 € |
Es werden nur Anfragen mit vollständigen Namen und Anschrift beantwortet!
Keine Haustiere!
Max. 2-3 Personen!
Ab sofort oder später ist eine 3-Zimmer Wohnung in der Cramerstraße in Delmenhorst zu vermieten.
Die Wohnung hat eine großzügige Raumaufteilung
und sehr helle, freundliche Räume.
• Elektrischer Rollladen
• Badezimmer mit Dusche und Badewanne
• Bodenbelag und Wände im Badezimmer: Fliesen
• Vinyl Bodenbelag in gesamter Wohnung
• Abstellraum
• Einbauküche
Vor der Vermietung wird benötigt:
• Schufa Auskunft
• Verdienstbescheinigung
• Selbstauskunft
Keine Haustiere!
Max. 2-3 Personen!
Es werden nur Anfragen mit vollständigen Namen und Anschrift beantwortet!
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.04.2031
Endenergiebedarf: 92.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1947
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
| Baujahr | 1947 |
| Zustand | Gepflegt |
| Energieausweis | Bedarfsausweis |
| Energieausweis gültig bis | 12.04.2031 |
| Endenergiebedarf | 92 kWh/(m²a) |
| Baujahr lt. Energieausweis | 1947 |
| wesentlicher Energieträger | Gas |